Está na página: Início | Produtos | Memórias USB | Memórias USB Standard Personalizadas
Memórias USB : Gama Business - Modelo 14
- Características/ fotos
- Características generais
- Packaging
| Dimensão | 68 x 17 x 11 |
|---|---|
| Área imprimível | 36 x 11 |
| Material | Plastico |
| Cores | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Pantone | No |
| Marca Chip | Hynix ou Samsung |
|---|---|
| Clase | MLC o SLC |
| Velocidade | 2.0 |
| Capacidade | 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB |
| Personalizado segum (o modelo) | Serigrafia, Tampografia, Laser, Termoimpress? Gota de resina |
| Duplicaçao de dados | Duplicado simples ou duplicado protegido por parti? de disco |
| Serviço de dados | Criaçao de autorun para iniciar apresentaçoes mostrar logotipos, etc. |
| Quantidade mínima | 50 unidades |
| Garantía | 10 anos |
| Certificados | ![]() |
| Hardware | USB 2.0 compatível |
| BIOS | Suporta USB/HDD/CDROM |
| Sistema Operativo | Windows 98/Me/2000/XP/Mac 9 X/X Linux x 2,4,2 ou superior |
| Transferência | 480 MB/s |
| Memória Buffer | 8 MB |
| Tipo de disco | 2,5 SATA HDD |
| Velocidade | 5400 RPM |
| Caixa metálica com janela | ![]() |
|---|---|
| Caixa de cartao | ![]() |
| Caixa de plástico transparente | ![]() |
| Caixa de cartáo | ![]() |
| Confort USB | ![]() |











