Discos Duros Portáteis
Os disco duro portátil é um dispositivo de armacenagem o qual permite tranportar grande quantidade de informação.
Tabela comparativa de memória USB com o disco rígido externo
| Concepto | PEN DRIVE | DISCO RIGIDO EXTERNO |
|---|---|---|
| MEDIDAS | A partir de 1,5 cm x 0,8 cm e mais | A partir de 10 cmx 8 cm e mais |
| CAPACIDADE DE MEMORIA | A partir de 128 mb até 16 gb | A partir de 80 Gb até 500 Gb |
| Velocidade de Leitura | 14 MB/s | 60 MB/s |
| Velocidade de escritura | 3,4 MB/s | 20 MB/s |
| IMPRESSÃO DO LOGOTIPO | SIM | SIM |
Gama Exclusive
De 80 a 500 GB.
Conector USB incorporado.
Logo impresso
Modelo Connector
Desde 80 a 500 Gb.
Logo impresso
Modelo Piel
Desde 80 a 500 Gb.
Logo impresso










