Outros Produtos Cd com formas especiais injectados

| Quantidade: | Desde 1000 exemplares |
|---|---|
| Impressão: | Serigrafia |
| Tamanho: | Dependendo da forma |
| Capacidade: | Em função do raio (Ver tabela anexa) |
| Quantidade | Pin |
|---|---|
| 1000 - 1999 | 1,14 |
| 2000 - 2999 | 0,90 |
| 3000 - 4999 | 0,71 |
| 5000 - 9999 | 0,64 |
| 10000 - 24999 | 0,50 |
| 25000 - 49999 | 0,42 |
| 50000 - 99999 | 0,39 |
| 100000 - 999999 | 0,35 |
- Recargo por corte
- 180,00 €
*Existen multitud de opciones de presentación de las cdcard. Pedir presupuesto personalizado para conocer el precio de diferentes packagings fundas, cajas, etc.
Com este produto podemos adoptar o formato que o cliente deseje dar ao suporte, sempre que o mesmo cumpra com os requisitos mínimo de desenho que permitam que o cd se possa ler correctamente no reprodutor.
Ao tratar-se de um produto injectado, o seu fabrico requer a produção de uma matriz ou "mastering", pelo que este produto é indicado para tiragens médias/altas, a partir das 1.000 unidades.
A capacidade deste suporte é determinada pelo raio mínimo de gravação. Na tabela anexa poderá comprovar a capacidade de aramzenagem destes suportes em função do seu raio.
O prazo de entrega para este produto é de aproximadamente 20 dias.
| Raio Mínimo Uniforme | Megas | Raio Mínimo Uniforme | Megas | Raio Mínimo Uniforme | Megas | Raio Mínimo Uniforme | Megas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 36.17 | 119.81 | 42.70 | 239.62 | 48.30 | 359.42 |
| 28,72 | 9,22 | 36.17 | 129.02 | 43.16 | 248.83 | 48.70 | 368.64 |
| 29.42 | 18.43 | 37.26 | 138.24 | 43.61 | 258.05 | 49.10 | 377.86 |
| 30.11 | 27.65 | 37.79 | 147.46 | 44.06 | 267.26 | 49.49 | 387.07 |
| 30.77 | 36.86 | 38.31 | 156.67 | 44.50 | 276.48 | 49.88 | 396.29 |
| 32.06 | 55.30 | 38.83 | 165.89 | 44.94 | 285.70 | 50.27 | 405.5 |
| 32.06 | 55.30 | 39.33 | 175.10 | 45.38 | 294.91 | 50.66 | 414.72 |
| 32.68 | 64.51 | 39.83 | 184.32 | 45.80 | 304.13 | 51.04 | 423.94 |
| 33.29 | 73.73 | 40.38 | 193.54 | 46.23 | 313.34 | 51.42 | 433.15 |
| 33.89 | 82.94 | 40.81 | 202.75 | 46.65 | 322.56 | 51.80 | 442.37 |
| 34.48 | 92.16 | 41.29 | 211.97 | 47.07 | 331.78 | 52.17 | 451.58 |
| 35.05 | 101.38 | 41.77 | 221.18 | 47.48 | 340.99 | 52.54 | 460.80 |
| 35.62 | 110.59 | 42.24 | 230.40 | 47.89 | 350.21 | 52.91 | 470.02 |




