DVD troquelado inyectado

| Cantidad: | Desde 1000 ejemplares |
|---|---|
| Impresión: | Serigrafía |
| Tamaño: | Dependiendo de la forma |
| Capacidad: | En función del radio (Ver tabla adjunta) |
| Quantidade | Pin |
|---|---|
| 1000 - 1999 | 1,54 |
| 2000 - 2999 | 1,30 |
| 3000 - 4999 | 1,10 |
| 5000 - 9999 | 0,99 |
| 10000 - 24999 | 0,70 |
| 25000 - 49999 | 0,60 |
| 50000 - 99999 | 0,45 |
| 100000 - 999999 | 0,41 |
- Recargo por corte
- 180,00 €
*Existem várias opções de apresentação dos cdcard. Solicite um orçamento personalizado para conhecer o preço dos diferentes packagings - bolsas, caixas, etc.
Com este produto podemos adoptar o formato que o cliente deseje dar ao suporte, sempre que o mesmo cumpra com os requisitos mínimo de desenho que permitam que o cd se possa ler correctamente no reprodutor.
Ao tratar-se de um produto injectado, o seu fabrico requer a produção de uma matriz ou "mastering", pelo que este produto é indicado para tiragens médias/altas, a partir das 1.000 unidades.
A capacidade deste suporte é determinada pelo raio mínimo de gravação. Na tabela anexa poderá comprovar a capacidade de aramzenagem destes suportes em função do seu raio.
O prazo de entrega para este produto é de aproximadamente 20 dias.
| Raio Mínimo Uniforme | Megas | Raio Mínimo Uniforme | Megas | Raio Mínimo Uniforme | Megas | Raio Mínimo Uniforme | Megas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,00 | 0,00 | 36,17 | 886,59 | 42,70 | 1.773,19 | 48,30 | 2.659,71 |
| 28,72 | 68,23 | 36,17 | 954,75 | 43,16 | 1.841,34 | 48,70 | 2.727,94 |
| 29,42 | 136,38 | 37,26 | 1.022,98 | 43,61 | 1.909,57 | 49,10 | 2.796,16 |
| 30,11 | 204,61 | 37,79 | 1.091,20 | 44,06 | 1.977,72 | 49,49 | 2.864,32 |
| 30,77 | 272,76 | 38,31 | 1.159,36 | 44,50 | 2.045,95 | 49,88 | 2.932,55 |
| 32,06 | 409,22 | 38,83 | 1.227,59 | 44,94 | 2.114,18 | 50,27 | 3.000,70 |
| 32,06 | 409,22 | 39,33 | 1.295,74 | 45,38 | 2.182,33 | 50,66 | 3.068,93 |
| 32,68 | 477,37 | 39,83 | 1.363,97 | 45,80 | 2.250,56 | 51,04 | 3.137,16 |
| 33,29 | 545,60 | 40,38 | 1.432,20 | 46,23 | 2.318,72 | 51,42 | 3.205,31 |
| 33,89 | 613,76 | 40,81 | 1.500,35 | 46,65 | 2.386,94 | 51,80 | 3.273,54 |
| 34,48 | 681,98 | 41,29 | 1.568,58 | 47,07 | 2.455,17 | 52,17 | 3.341,69 |
| 35,05 | 750,21 | 41,77 | 1.636,73 | 47,48 | 2.523,33 | 52,54 | 3.409,92 |
| 35,62 | 818,37 | 42,24 | 1.704,96 | 47,89 | 2.591,55 | 52,91 | 3.478,15 |




